DEMANDEZ VOTRE DOCUMENTATION
Ils se ressemblent...et pourtant ils sont différents !
Comparez les...
LINXEA CAPITALISATION | LINXEA SPIRIT CAPITALISATION | |
Ce qui le distingue... | 380 supports et l'accès client le plus complet de tous nos partenaires | Frais de gestion sur les UC : 0,5% 6 SCPI et 1 SCI |
Assureur | E CIE VIE | SPIRICA (filiale 100% credit agricole assurances) |
Nature juridique | Contrat individuel de capitalisation | Contrat individuel de capitalisation |
Frais d'entrée | 0% | 0% |
Frais de sortie | 0% | 0% |
Frais de gestion sur UC | 0,6% | 0,5% |
Frais de gestion sur fonds euro | 0,6% | 0,7% |
Frais d'arbitrage | Tous les arbitrages gratuits | Gratuits si réalisés en ligne Arbitrages papiers : 2 gratuits et ensuite 15 € forfaitaires |
Performances fonds euro 2012 | +3,62%* nets pour 2012 sur netissima +3,42%* nets pour 2012 sur eurossima | +3,62% % nets pour 2011* |
Nombre de fonds | 300 | 319 |
Minimum de versement | 1000 € à la souscription | 500 € à la souscription |
Versements programmés | 75€/mois, 150€/trimestre/semestre/année | 100 €/ mois / trimestre |
Versements complémentaires | Minimum 500 € | Minimum 500 € |
Minimum par arbitrage | 200 € | 100 € |
Minimum d'investissement par fonds | 25 € | 50 € |
Gestion assistée | oui | oui |
Stop loss | Oui | non |
Opportunité en cours |
* Taux net de frais de gestion hors prélèvements sociaux et fiscaux