| | | | | |
| | LE PLUS COMPLET | LE PLUS ACCESSIBLE | LE PLUS PERFORMANT | LE PLUS HAUT DE GAMME |
| A chacun son contrat | Avec 350 supports et l'accès client le plus complet de tous nos partenaires | Un contrat accessible à partir de 100 € : Pour toute la famille ! | Avec le fonds euro Selection Rendement qui offre 4,65% net pour 2007 et +4,60% en 2008 | Un contrat accessible a partir de 50 000 € et des versements libres à partir de 15 000 € - SPECIAL ISF |
| Nom du produit | LINXEA VIE | LINXEAVENIR | LINXEA EVOLUTION | LINXEA DIVERSIFIE |
| Documentation | | | | |
| Conditions Générales | Voir les conditions générales | Voir les conditions générales | Voir les conditions générales | Voir les conditions générales |
| Assureur | E Cie Vie | Suravenir | ACMN Vie | ACMN Vie |
| Nature juridique | Contrat d'assurance vie collectif avec frais bloqués contractuellement à vie | Contrats d'assurance vie individuel | Contrat d'assurance vie collectif avec frais bloqués contractuellement à vie | Contrat d'assurance vie diversifié avec frais bloqués contractuellement à vie
|
| Frais d'entrée | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Frais de sortie | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Frais de gestion sur UC | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,8% |
| Frais de gestion fd euro | 0,6% | 0,6% | 0,6% | SO |
| Frais d'arbitrages | Du 09/02 au 31/12/09 4 arbitrages GRATUITS et tous les arbitrages gratuits du fonds euro vers les UC | 0% | 0% | 0% |
| Fonds euro | 4,45%* net pour 2008 +3% minimum garanti pour 2009 PROMO : +4,30% net garantis pour 2009 (voir conditions) | +4,51%* net pour 2007 +4,50%* net pour 2008 | +4,60%* net pour 2008 +3,50% nets garantis pour 2009 PROMO : +4,20% net garantis pour 2009 (voir conditions)
| SO Il n'y a pas de fonds euro sur le contrat LinXea Diversifié |
| Nombre de supports | 350 | 133 | 297 | 3 Fonds internes |
| Minimum souscription | 1000 € A l'adhesion
| 500 € à l'adhesion
| 500 € à l'adhésion
| 50 000 € à la souscription
|
| Versements programmés | 75€/mois
150€/trimestre/semestre/an | 75€/mois
150€/trimestre/semestre/an | 75€/mois
150€/trimestre/semestre/an | SO |
| Versement complementaire | Minimum 500 € | Minimum 100 € | Minimum 500 € | Minimum 15 000 € |
| Minimum par arbitrage | 200 € | 100 € | 200 € | 5000 € |
| Minimum par support | 25 € | Pas de minimum imposé | Pas de minimum imposé | 5000 € |
| Accessible aux expatriés | Oui (voir spécificités à la page expatriés) | Oui | Oui | Non |
| Gestion pilotée | Non | Non | Non | Oui |
| Stop loss | oui | Oui | Oui | Non |
| Récompenses 2009 | Trophées d'or du revenu 2009 Lauriers d'or d'investir 2009 Label d'excellence 2009 Trophées de l'innovation 2009 | Label d'excellence 2009 | Label d'excellence 2009 | Oscar de l'innovation 2009 |
| Service FRN | Oui Voir l'allocation | Oui Voir l'allocation | Oui Voir l'allocation | Non |
| Outils supports | Oui Voir les outils | Oui Voir les outils | Oui Voir les outils | Non |
| Adherer ou souscrire en ligne | | | | |