DEMANDEZ VOTRE DOCUMENTATION
2 fonds euro : Internet opportunité et sélection rendement
+3,50% nets*
pour 2011 sur internet opportunité
Sélection rendement | Internet Opportunités |
IMPORTANT : Vous pouvez arbitrer gratuitement du fonds euro Sélection rendement vers le fonds euro Internet Opportunités | IMPORTANT : Vous pouvez arbitrer gratuitement du fonds euro Internet Opportunités vers le fonds euro Sélection Rendement |
La gestion sécuritaire qui a fait ses preuves pour une performance maîtrisée dans le temps | La gestion opportuniste et raisonnée, potentiel de performances pour l’avenir |
Atouts | Atouts |
- Sélection Rendement est le fonds en euros institutionnel d’ACMN VIE, dont l’historique de performances(1) démontre la qualité de gestion, - Sa gestion diversifiée et qualitative vise à offrir un rendement régulier dans le temps en toute sécurité | - Dédié au seul canal web, Internet Opportunités se caractérise par une souplesse renforcée et par une transparence accrue en termes de gestion, - Une gestion opportuniste visant à dégager un surplus de performance à moyen terme, par rapport à un fonds en euros « classique », sans jamais sacrifier la sécurité, - Une dispersion importante du portefeuille : afin de limiter les risques, mais aussi de profiter du maximum d’opportunités offertes sur les marchés, - Une gestion active permanente des lignes du portefeuille, - Le bon moment pour investir dans ce fonds, alors que les valeurs des actifs disponibles sont dépréciées ou ont connu une baisse importante. |
Composition (par catégorie d'actifs) (au 31/12/2008) | Allocation stratégique (par catégorie d'actifs) (au 01/06/2009) |
Obligations : 74,20% Immobilier : 6,50% Actions : 10,00% Gestion alternative : 9,30% | Obligations : 50,00% Immobilier : 15,00% Fonds structurés : 15,00% Actions : 10,00% Gestion Alternative : 10,00% |
La preuve par les performances | Taux 2009/2010 |
Selection rendement + 4,65% nets en 2007* + 4,60% nets en 2008* + 4,20% nets en 2009* + 3,50% nets en 2010* + 3,20% nets en 2011* | Internet Opportunité +4,60% nets en 2009* +4,10% nets en 2010* +3,50% nets en 2011* |
* Taux net de frais de gestion hors prélèvements sociaux et fiscaux