Ils se ressemblent...et pourtant ils sont différents !
Comparez les...
LINXEA VIE | LINXEA EVOLUTION | LINXEA SPIRIT | LINXEAVENIR | |
Année de création | 2005 | 2008 | 2012 | 2007 |
Ce qui le distingue... | 380 supports et l'accès client le plus complet de tous nos partenaires | 2 fonds euro : Internet Opportunité 4,10% pour 2010 et Sélection rendement : +3,50% nets pour 2010 | Frais de gestion sur UC : 0,5% 3 SCPI / 1 SCI Fonds euro : +4,51% nets en 2010 | Un contrat pour toute la famille accessible à partir de 100 € et des options de gestion innovantes |
Assureur | E CIE VIE | ACMN VIE | SPIRICA / CREDIT AGRICOLE ASSURANCES | SURAVENIR |
Nature juridique | Contrat d'assurance vie collectif avec frais bloqués contractuellement à vie | Contrat d'assurance vie collectif avec frais bloqués contractuellement à vie | Contrat d'assurance vie collectif avec frais bloqués contractuellement à vie | Contrats d'assurance vie individuel |
Frais d'entrée | 0% | 0% | 0% | 0% |
Frais de sortie | 0% | 0% | 0% | 0% |
Frais de gestion sur UC | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,6% |
Frais de gestion sur fonds euro | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,6% |
Frais d'arbitrage | Gratuits | Gratuits | Gratuits en ligne Arbitrages papiers : 2 gratuits et ensuite 15 € forfaitaires | Gratuits |
Performances fonds euro | +3,72%* nets pour 2011 +2% minimum garanti pour 2012 | 3,50% nets pour 2011* sur Internet Opportunités 3,20% nets pour 2011* sur Selection rendement | +3,62% nets pour 2011* +4,51% nets pour 2010* | +3,75% nets pour 2011* +4,10% nets pour 2010* |
Nombre de fonds | 387 | 309 | 202 | 218 |
Minimum de versement | 1000 € à l'adhésion (500 € si Versements programmés) | 500 € à l'adhésion | 500 € à l'adhésion | 500 € à l'adhésion (100 € si versements programmés) |
Versements programmés | 75€/mois, 150€/trimestre/semestre/année | 75€/mois, 150€/trimestre/semestre/année | Minimum 100 € mois / trimestre | 75€/mois, 150€/trimestre/semestre/année |
Versements complémentaires | Minimum 500 € | Minimum 500 € | Minimum 500 € | Minimum 100 € |
Minimum par arbitrage | 200 € | 200 € | 100 € | 100 € |
Minimum d'investissement par fonds | 25 € | Pas de minimum imposé | 50 € | Pas de minimum imposé |
Gestion assistée | oui | oui | oui | oui |
Stop loss | Oui | Oui | non | Oui |
Récompenses 2010 | Trophées d'or du revenu 2010 Lauriers d'argent d'investir 2010 Label d'excellence 2010 3eme du Grand Prix de l'assurance vie de Mieux Vivre votre argent | Label d'excellence 2009 Label d'excellence 2010 | Sans objet | Label d'excellence 2009 Label d'excellence 2010 |
Documentation |
* Taux net de frais de gestion hors prélèvements sociaux et fiscaux