DEMANDEZ VOTRE DOCUMENTATION
Ils se ressemblent...et pourtant ils sont différents !
Comparez les...
LINXEA VIE | LINXEA EVOLUTION | LINXEAVENIR | |
Ce qui le distingue... | 380 supports et l'accès client le plus complet de tous nos partenaires | 2 fonds euro : Internet Opportunité 4,60% pour 2009 et Sélection rendement : +4,20% nets pour 2009 | Un contrat pour toute la famille accessible à partir de 100 € et des options de gestion innovantes |
Assureur | E CIE VIE | ACMN VIE | SURAVENIR |
Nature juridique | Contrat d'assurance vie collectif avec frais bloqués contractuellement à vie | Contrat d'assurance vie collectif avec frais bloqués contractuellement à vie | Contrats d'assurance vie individuel |
Frais d'entrée | 0% | 0% | 0% |
Frais de sortie | 0% | 0% | 0% |
Frais de gestion sur UC | 0,6% | 0,6% | 0,6% |
Frais de gestion sur fonds euro | 0,6% | 0,6% | 0,6% |
Frais d'arbitrage | 6 arbitrages gratuits en 2010 puis 15 € forf. | Gratuits | Gratuits |
Performances fonds euro | 4,05%* nets pour 2009 +3% minimum garanti pour 2010 | 4,60% nets pour 2009* | +4,50%* nets pour 2008 +4,10%* nets pour 2009 |
Nombre de fonds | 387 | 303 | 173 |
Minimum de versement | 1000 € à l'adhésion | 500 € à l'adhésion (100 € si versements programmés) | 500 € à l'adhésion (150 € si versements programmés) |
Versements programmés | 75€/mois, 150€/trimestre/semestre/année | 75€/mois, 150€/trimestre/semestre/année | 75€/mois, 150€/trimestre/semestre/année |
Versements complémentaires | Minimum 500 € | Minimum 500 € | Minimum 100 € |
Minimum par arbitrage | 200 € | 200 € | 100 € |
Minimum d'investissement par fonds | 25 € | Pas de minimum imposé | Pas de minimum imposé |
Gestion assistée | oui | oui | oui |
Stop loss | Oui | Oui | Oui |
Récompenses 2010 | Trophées d'or du revenu 2010 Lauriers d'argent d'investir 2010 Label d'excellence 2010 3eme du Grand Prix de l'assurance vie de Mieux Vivre votre argent | Label d'excellence 2009 Label d'excellence 2010 | Label d'excellence 2009 Label d'excellence 2010 |
Opportunité en cours |
* Taux net de frais de gestion hors prélèvements sociaux et fiscaux