
LINXEA VIE | LINXEA SPIRIT | LINXEA AVENIR | |
Année de création | 2005 | 2012 | 2007 |
Zoom sur... | |||
Ce qui le distingue... | 380 supports et l'accès client le plus complet de tous nos partenaires | > Frais de gestion sur UC : 0,5% > 7 SCPI / 1 SCI | |
Assureur | E CIE VIE (GROUPE GENERALI) | SPIRICA / CREDIT AGRICOLE ASSURANCES | SURAVENIR (CREDIT MUTUEL ARKEA) |
Nature juridique | Contrat d'assurance vie collectif avec frais bloqués contractuellement à vie | Contrat d'assurance vie collectif avec frais bloqués contractuellement à vie | Contrats d'assurance vie individuel |
Frais d'entrée | 0% | 0% | 0% |
Frais de sortie | 0% | 0% | 0% |
Frais de gestion sur UC | 0,6% | 0,5% | 0,6% |
Frais de gestion sur fonds euro | 0,6% sur eurossima 0,75% sur netissima | 0,7% | 0,6% |
Frais d'arbitrage | Gratuits | Gratuits en ligne Arbitrages papiers : 2 gratuits et ensuite 15 € forfaitaires | Gratuits |
Performances fonds euro | +3,42%* nets pour 2012 sur Eurossima +3,62%* nets pour 2012 sur Netissima | +3,51% nets pour 2012* +3,62% nets pour 2011* +4,01% nets pour 2012* sur le fonds euro allocation long terme | +4,05% nets pour 2012* pour le fonds euro suravenir opportunités +3,60% nets pour 2012* pour le fonds euro suravenir rendement |
Nombre de fonds | 387 | 320 | 330 |
Minimum de versement | 1000 € à l'adhésion (500 € si Versements programmés) | 500 € à l'adhésion | 500 € à l'adhésion (100 € si versements programmés) |
Versements programmés | 75€/mois, 150€/trimestre/semestre/année | Minimum 100 € mois / trimestre | 75€/mois, 150€/trimestre/semestre/année |
Versements complémentaires | Minimum 500 € | Minimum 500 € | Minimum 100 € |
Minimum par arbitrage | 200 € | 100 € | 100 € |
Minimum d'investissement par fonds | 25 € | 50 € | Pas de minimum imposé |
Gestion conseillée | oui | oui | oui |
Stop loss | Oui | non | Oui |
Récompenses 2011/2012 | Lauriers d'or d'investir 2012 Label d'excellence 2011 et 2012 Lauriers d'argent investir 2011 | Label d'excellence 2012 | Label d'excellence 2012 |
Documentation |
* Taux net de frais de gestion hors prélèvements sociaux et fiscaux