Nos produits structurés en cours de vie
| Support | Année de lancement | Objectif de performance nette annuelle (non garantie) | Indice | Valeur de constatation initiale |
|---|---|---|---|---|
| Impulsion 15 | 2026 | + 4,37 % | Pas d'indice (mécanisme de remboursement anticipé au gré de l'Émetteur) | en cours de commercialisation |
| Exigence 37 | 2026 | + 10,60 % | MSCI Transatlantic Defence Banks Lux Semis Select 30Decrement 50 Points Index | en cours de commercialisation |
| Exigence 37 Spirit | 2026 | + 10,12 % | MSCI Transatlantic Defence Banks Lux Semis Select 30Decrement 50 Points Index | en cours de commercialisation |
| Impulsion 14 | 2026 | + 4,62 % | Pas d'indice (mécanisme de remboursement anticipé au gré de l'Émetteur) | - |
| Exigence 36 | 2026 | + 10,10 % | MerQube Transatlantic 40 50 points Decrement Index EUR | 999,23 |
| Exigence 36 Spirit | 2026 | + 10,59 % | MerQube Transatlantic 40 50 points Decrement Index EUR | 999,23 |
| Impulsion 13 | 2026 | + 6,21 % | TEC 10 ans | - |
| Exigence 35 | 2026 | + 9,16 % | Morningstar Eurozone Multi-Sector Select 30 Decrement 50 Point GR EUR | 884,64 |
| Exigence 35 Spirit | 2026 | + 9,63 % | Morningstar Eurozone Multi-Sector Select 30 Decrement 50 Point GR EUR | 884,64 |
| Impulsion 12 | 2026 | + 6,32 % | Euribor 3 mois | – |
| Exigence 34 | 2026 | + 9,94 % | Euronext Multi Sector Eurozone Top 20 Decrement 50 Points | 1 077,39 |
| Exigence 34 Spirit | 2026 | + 9,94 % | Euronext Multi Sector Eurozone Top 20 Decrement 50 Points | 1 077,39 |
| Exigence 33 | 2025 | + 10,36 % | MSCI EMU and USA Top 20 Select Equal Weighted 50 Points Decrement Index | 877,1477 |
| Exigence 33 Avenir | 2025 | + 10,36 % | MSCI EMU and USA Top 20 Select Equal Weighted 50 Points Decrement Index | 877,1477 |
| Impulsion 11 | 2025 | + 7,35 % | TEC 10 | – |
| Impulsion 10 | 2025 | + 6,30 % | Euribor 12M | – |
| Impulsion 9 | 2025 | + 4,37 % | Pas d'indice (mécanisme de remboursement anticipé au gré de l'Émetteur) | – |
| Exigence 32 | 2025 | + 9,63 % | MSCI Transatlantic Multi Sector Select 20 Decrement 50 Point EUR Index | 944,5162 |
| Exigence 32 Avenir | 2025 | + 9,63 % | MSCI Transatlantic Multi Sector Select 20 Decrement 50 Point EUR Index | 944,5162 |
| Exigence 31 | 2025 | + 8,96 % | Bloomberg US & Euro Titans Select Decrement 50 Points Index EUR | 905,25 |
| Exigence 31 Avenir | 2025 | + 9,17 % | MerQube Transatlantic 4050 Point Decrement Index (EUR) | 901,16 |
| Impulsion VIII | 2025 | + 5,86 % | CMS EUR 10 ans (mécanisme de remboursement anticipé au gré de l'Émetteur) | – |
| Exigence 30 | 2025 | + 9,43 % | Morningstar Eurozone 50 Decrement 50 Point GR EUR | 865,71 |
| Exigence 30 Avenir | 2025 | + 8,96 % | Morningstar Eurozone 50 Decrement 50 Point GR EUR | 865,71 |
| Impulsion 7 | 2025 | + 4,47 % | Pas d'indice (mécanisme de remboursement anticipé au gré de l'Émetteur) | – |
| Impulsion VI | 2025 | + 5,36 % | CMS EUR 10 ans (mécanisme de remboursement anticipé au gré de l'Émetteur) | – |
| Exigence 21 | 2024 | + 9,14 % | iStoxx France ESG 40 Decrement 50 | 982,52 |
| Impulsion 4 | 2024 | 100 % de la performance de l'indice Euro Stoxx 50 | Euro Stoxx 50 | 4 671,88 |
| Impulsion 3 | 2024 | + 4,05 % | Pas d'indice (mécanisme de remboursement anticipé au gré de l'Émetteur) | – |
| Impulsion | 2022 | + 4,27 % | Euro STOXX 50 | 4 315,05 |
| Athena Objectif Impact Décembre 2021 | 2021 | + 7,22 % | SBF® Top 50 ESG EW Decrement 50 Points | 1 001,53 |
8,44% de rendement annuel
moyen effectif des produits (1)
1 an et 11 mois
de durée d'investissement en moyenne
100 % de nos produits
ont remboursé a minima le capital investi. Aucun produit n’a subi de perte en capital (56 produits remboursés)
Les performances passées ne sont pas pas un indicateur fiable des performances futures
(1) Rendement annuel moyen constaté sur la base de 56 produits structurés remboursés. Les gains sont exprimés hors frais de gestion du contrat et fiscalité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
Laissez-nous un message ou appelez-nous sur le 01 45 67 34 22
Nos conseillers sont à votre écoute du lundi au jeudi de 9h à 18h, et le vendredi de 9h à 17h.
Consultez les articles de notre Centre d'Aide et trouvez toutes les réponses à vos questions.


