Bilan de nos produits structurés remboursés
100% de nos produits
ont remboursé a minima le capital investi. Aucun produit n’a subi de perte en capital (58 produits remboursés)
8,53% de rendement annuel
moyen effectif des produits (1)
1 an et 11 mois
de durée d'investissement en moyenne
Les performances passées ne sont pas pas un indicateur fiable des performances futures
(1) Rendement annuel moyen constaté sur la base de 58 produits structurés remboursés. Les gains sont exprimés hors frais de gestion du contrat et fiscalité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
| Supports | Année de lancement | Date de remboursement | Rendement | Documentation |
|---|---|---|---|---|
| Exigence 29 Avenir | 2025 | 16/06/2026 | + 11,50 % | En savoir plus |
| Exigence 29 | 2025 | 16/06/2026 | + 11 % | En savoir plus |
| Impulsion 2 | 2024 | 02/04/2026 | + 12,2 % | En savoir plus |
| Exigence 28 | 2025 | 22/04/2026 | +11 % | En savoir plus |
| Exigence 27 | 2025 | 16/03/2026 | + 10,05 % | En savoir plus |
| Exigence 26 | 2024 | 09/01/2026 | + 11,42 % | En savoir plus |
| Exigence 25 | 2024 | 01/12/2025 | + 10 % | En savoir plus |
| Impulsion 5 | 2024 | 14/11/2025 | + 6,1 % | En savoir plus |
| Exigence 24 | 2024 | 10/10/2025 | + 10 % | En savoir plus |
| Exigence 23 | 2024 | 28/07/2025 | + 10 % | En savoir plus |
| Exigence 22 | 2024 | 09/05/2025 | + 10 % | En savoir plus |
| Exigence 20 | 2023 | 03/01/2025 | + 11 % | En savoir plus |
| Note Taux Fixe 5,40 % Décembre 2023 | 2023 | 23/12/2024 | + 4,72 % | En savoir plus |
| Exigence 19 | 2023 | 14/10/2024 | + 10 % | En savoir plus |
| Exigence 18C | 2023 | 31/07/2024 | + 7,3 % | En savoir plus |
| Athéna Objectif Impact janvier 2023 | 2023 | 15/01/2024 | + 8,2 % | En savoir plus |
| Exigence 17 | 2023 | 07/06/2024 | + 9 % | En savoir plus |
| Athena Objectif Impact Février 2022 | 2022 | 03/06/2024 | + 20,7 % | En savoir plus |
| Exigence 14 | 2022 | 07/05/2024 | + 22,5 % | En savoir plus |
| Target Action Orange Octobre 2015 PART A | 2015 | 08/11/2023 | 0 % | En savoir plus |
| Exigence 16 | 2022 | 07/11/2023 | + 10 % | En savoir plus |
| Exigence 15 | 2022 | 07/07/2023 | + 10 % | En savoir plus |
| Athena Objectif impact Juillet 2022 | 2022 | 31/07/2023 | + 9,3 % | En savoir plus |
| Exigence 13 | 2021 | 06/04/2023 | + 12 % | En savoir plus |
| Athena Objectif ESG Juillet 2021 | 2021 | 06/02/2023 | + 12 % | En savoir plus |
| Athena Objectif ESG Avril 2021 | 2021 | 06/02/2023 | + 15,75 % | En savoir plus |
| Phoenix objectif Climat Juin 2020 | 2020 | 14/07/2020 | +1,5 % | En savoir plus |
| Exigence Octobre 2017 | 2017 | 08/11/2021 | + 36 % | En savoir plus |
| Adequity Target Juin part B | 2015 | 07/07/2021 | + 45 % | En savoir plus |
| Exigence 12 | 2021 | 07/04/2022 | + 10 % | En savoir plus |
| Athena Objectif ESG 2020 | 2020 | 20/12/2021 | + 10,2 % | En savoir plus |
| Target France Juillet 2018 | 2018 | 09/08/2021 | + 30 % | En savoir plus |
| Exigence janvier 2018 | 2018 | 09/08/2021 | + 31,5 % | En savoir plus |
| Exigence juillet 2020 | 2020 | 29/07/2021 | + 12 % | En savoir plus |
| Exigence Avril 2018 | 2018 | 20/04/2021 | + 30 % | En savoir plus |
| Europe Evolution Patrimoine 2020 | 2020 | 07/05/2021 | + 8 % | En savoir plus |
| Adequity Rendement Avril 2015 | 2015 | 11/05/2021 | + 6 % | En savoir plus |
| Exigence Flash Mai 2019 | 2019 | 13/01/2021 | + 14,84 % | En savoir plus |
| Adequity Target Décembre 2014 | 2014 | 14/01/2016 | + 7,5 % | En savoir plus |
| Adequity Target Juin 2014 | 2014 | 09/07/2015 | + 8 % | En savoir plus |
| Adequity Target Juin 2015 | 2015 | 11/07/2017 | + 15 % | En savoir plus |
| Altea Rendement 2011 | 2011 | 31/03/2014 | + 24 % | - |
| Eurocroissance 10% 2010 | 2010 | - | - | En savoir plus |
| Eurocroissance 8% 2007 | 2007 | - | - | En savoir plus |
| eXigence 10 2010 | 2010 | - | - | - |
| eXigence 13% 2008 | 2008 | - | - | - |
| eXigence 14% 2009 | 2009 | - | - | - |
| eXigence 2011 | 2011 | - | - | - |
| eXigence 2013 | 2013 | - | - | - |
| eXigence 2015 | 2015 | 15/11/2017 | + 8,14 % | En savoir plus |
| eXigence 2016 | 2016 | 24/03/2017 | + 9 % | En savoir plus |
| eXigence Airbag 2011 | 2011 | 24/12/2012 | + 8 % | - |
| eXigence Airbag 2012 | 2012 | 14/10/2013 | + 8,25 % | - |
| eXigence Europe 2017 | 2017 | 06/02/2018 | + 12 % | En savoir plus |
| eXigence Juin 2016 | 2016 | 17/07/2017 | + 9 % | - |
| eXigence Sport 2017 | 2017 | - | - | - |
| Flanelle 3 | 2015 | 19/06/2017 | + 14 % | - |
| Rendement EWC Septembre 2016 | 2016 | 27/10/2017 | + 6 % | - |
| Target Action Total Mai 2016 | 2016 | 05/06/2017 | + 10 % | - |
| Target Action Total Mars 2015 | 2016 | 29/03/2019 | + 36 % | - |
| Target France Octobre 2018 | 2018 | 07/11/2019 | + 10 % | - |
| Target Europe Octobre 2018 | 2018 | 07/11/2019 | + 10 % | - |
| eXigence Sport 2011 | 2011 | 24/12/2012 | + 13 % | - |
Ces produits sont proposés comme unités de compte dans le cadre de l’assurance vie / du PER et de la capitalisation. L’assureur s’engage exclusivement sur le nombre d’unités de compte mais non sur leur valeur, qu’il ne garantit pas. Ces produits présentent un risque de perte en capital, un risque de crédit, un risque de marché, un risque de liquidité et un risque lié à l’éventuelle défaillance de l’émetteur et du Garant. Retrouvez l’ensemble de ces risques dans la brochure détaillée de chaque produit. Les gains éventuels peuvent être réduits par l’effet de commissions, redevances, impôts ou autres charges supportées par l’investisseur. Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs. Ces produits peuvent être conçus en partenariat avec la société Irbis Solutions qui appartient au même groupe que Linxea.
Laissez-nous un message ou appelez-nous sur le 01 45 67 34 22
Nos conseillers sont à votre écoute du lundi au jeudi de 9h à 18h, et le vendredi de 9h à 17h.
Consultez les articles de notre Centre d'Aide et trouvez toutes les réponses à vos questions.


