Jusqu’à 200€ offerts sous conditions pour l’ouverture d’un Plan Epargne Retraite chez Linxea
| wdt_ID | Types de frais | Montant |
|---|---|---|
| 1 | Frais sur versements | 4,50% |
| 2 | Frais de gestion annuels du fonds en euros | 0,70% |
| 3 | Frais de gestion annuels des supports en unités de compte (UC) | 0,96% |
| 4 | Frais d’arbitrage | 0% |
| 5 | Frais d’arrérages | 3% |
Un fonds en euros et 35 unités de compte
PER GAN Nouvelle Vie prévoit 2 modes de gestion :
| wdt_ID | Modalités | Information |
|---|---|---|
| 1 | Versement initial | 300 € |
| 2 | Association souscriptrice | R.I.P. |
| 3 | Droits d’adhésion | 0 € |
| 4 | Âge minimum | 18 ans |
| 5 | Âge maximum | 67 ans |
Si les frais de gestion (sur les unités de compte et sur le fonds euros) sont dans la moyenne des prix du marché, les frais sur versement à 4,50% et les frais d’arrérages sur rente de 3% sont très dissuasifs pour l’épargnant. Question supports, le choix reste assez limité et offre peu de possibilités pour diversifier ses placements. RIP la nouvelle vie !
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart