Accueil > Assurance vie > Linxea Spirit 2 > Supports disponibles sur Linxea Spirit 2 > Titres vifs (actions)
Dans le contrat Linxea Spirit 2 vous pouvez acheter des actions en direct comme vous le feriez dans un PEA tout en conservant la flexibilité d’un contrat d’assurance vie car votre argent reste disponible.
Si vous souhaitez investir directement dans le capital de grandes entreprises car vous êtes convaincu de leur solidité financière et de leur potentiel de valorisation l’investissement en titres vifs est fait pour vous.
Les titres vifs sont des supports en unités de compte qui présentent un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l’évolution des marchés financiers.
Les plus :
A noter :
Liste des supports disponibles
wdt_ID | Libellé du support | Code ISIN |
---|---|---|
113 | Apple | US0378331005 |
114 | Microsoft | US5949181045 |
115 | Amazon.Com | US0231351067 |
116 | Tesla | US88160R1014 |
117 | Alphab -C-NV | US02079K1079 |
118 | Alphabet-A | US02079K3059 |
119 | NVIDIA | US67066G1040 |
120 | Unitedhealth Gro | US91324P1021 |
121 | Johnson&Johnson | US4781601046 |
122 | Meta Platforms -A | US30303M1027 |
123 | Walmart | US9311421039 |
124 | JPMoan Chase | US46625H1005 |
125 | Procter&Gamble | US7427181091 |
126 | Home Depot | US4370761029 |
127 | Visa -A | US92826C8394 |
128 | Chevron | US1667641005 |
129 | Coca-Cola Co | US1912161007 |
130 | ASML Hold NY Reg | NL0010273215 |
132 | Broadcom | US11135F1012 |
133 | LVMH | FR0000121014 |
134 | L’Oreal | FR0000120321 |
135 | Hermes Intl | FR0000052292 |
136 | TotalEnergies | FR0000120271 |
137 | Sanofi | FR0000120578 |
138 | Schneider El | FR0000121972 |
Libellé du support | Code ISIN |
Les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs