Accueil > Assurance vie > Linxea Vie > Supports disponibles sur Linxea Vie > Titres vifs (actions)
Dans le contrat Linxea Vie vous pouvez acheter des actions en direct comme vous le feriez dans un PEA tout en conservant la flexibilité d’un contrat d’assurance vie car votre argent reste disponible.
Si vous souhaitez investir directement dans le capital de grandes entreprises car vous êtes convaincu de leur solidité financière et de leur potentiel de valorisation l’investissement en titres vifs est fait pour vous.
Tout investissement sur les supports en unités de compte (Actions) soumis à la Taxe sur les Transactions Financières fera l’objet d’un prélèvement complémentaire de 0,30 % du montant investi, sur lesdits supports en unités de compte (selon la fiscalité applicable au premier (1er) janvier 2022).
A noter : les unités de compte titres vifs supportent des frais lors de leur souscription qui leur sont propres, ceux-ci sont indiqués dans les avenants. Les titres vifs sont des supports en unités de compte qui présentent un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l’évolution des marchés financiers.
Liste des supports disponibles
wdt_ID | Libellé du support | Code ISIN | Pays | Place de cotation |
---|---|---|---|---|
113 | Accor SA | FR0000120404 | France | EURONEXT – EURONEXT PARIS |
114 | adidas AG | DE000A1EWWW0 | Allemagne | XETRA |
115 | Air France-KLM | FR0000031122 | France | EURONEXT – EURONEXT PARIS |
116 | Air Liquide SA | FR0000120073 | France | EURONEXT – EURONEXT PARIS |
117 | Airbus SE | NL0000235190 | France | EURONEXT – EURONEXT PARIS |
118 | Alstom SA | FR0010220475 | France | EURONEXT – EURONEXT PARIS |
119 | Amadeus IT Group SA A | ES0109067019 | Espagne | BOLSA DE MADRID |
120 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | BE0974293251 | Belgique | EURONEXT – EURONEXT BRUSSELS |
121 | ArcelorMittal SA | LU1598757687 | Pays-Bas | EURONEXT – EURONEXT AMSTERDAM |
122 | Arkema SA | FR0010313833 | France | EURONEXT – EURONEXT PARIS |
123 | ASML Holding NV | NL0010273215 | Pays-Bas | EURONEXT – EURONEXT AMSTERDAM |
124 | Atos SE | FR0000051732 | France | EURONEXT – EURONEXT PARIS |
125 | Banco Santander SA | ES0113900J37 | Espagne | BOLSA DE MADRID |
126 | Basf SE | DE000BASF111 | Allemagne | XETRA |
127 | Bayer AG | DE000BAY0017 | Allemagne | DEUTSCHE BOERSE AG |
129 | Bayerische Motoren Werke AG | DE0005190003 | Allemagne | DEUTSCHE BOERSE AG |
130 | BNP Paribas Act. Cat.A | FR0000131104 | France | EURONEXT – EURONEXT PARIS |
131 | Bouygues | FR0000120503 | France | EURONEXT – EURONEXT PARIS |
132 | Bureau Veritas SA | FR0006174348 | France | EURONEXT – EURONEXT PARIS |
133 | Capgemini SE | FR0000125338 | France | EURONEXT – EURONEXT PARIS |
134 | Carrefour | FR0000120172 | France | EURONEXT – EURONEXT PARIS |
135 | Casino Guichard-Perrachon SA | FR0000125585 | France | EURONEXT – EURONEXT PARIS |
136 | Cie Generale des Etablissements Michelin SA | FR0000121261 | France | EURONEXT – EURONEXT PARIS |
137 | Compagnie de Saint-Gobain SA | FR0000125007 | France | EURONEXT – EURONEXT PARIS |
138 | Credit Agricole SA | FR0000045072 | France | EURONEXT – EURONEXT PARIS |
Libellé du support | Code ISIN | Pays | Place de cotation |
Les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs