Accueil > Épargne > Linxea Capitalisation > Titres vifs (actions)
Tous les supports Linxea Capitalisation
Titres vifs (actions)
Dans le contrat LINXEA Vie vous pouvez acheter des actions en direct comme vous le feriez dans un PEA tout en conservant la flexibilité d’un contrat d’assurance vie car votre argent reste disponible.
Si vous souhaitez investir directement dans le capital de grandes entreprises car vous êtes convaincu de leur solidité financière et de leur potentiel de valorisation l’investissement en titres vifs est fait pour vous.
A noter :
les unités de compte titres vifs supportent des frais lors de leur souscription qui leur sont propres, ceux-ci sont indiqués dans les avenants. Les titres vifs sont des supports en unités de compte qui présentent un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l’évolution des marchés financiers.
Titres Vifs disponibles
Liste des supports disponibles
wdt_ID | Libellé du support | Code ISIN |
---|---|---|
113 | ACCOR | FR0000120404 |
114 | ADIDAS AG ADS | DE000A1EWWW0 |
115 | AIR FRANCE-KLM | FR0000031122 |
116 | AIR LIQUIDE | FR0000120073 |
117 | AIRBUS GROUP | NL0000235190 |
118 | ALSTOM REGROUPT | FR0010220475 |
119 | ANHEUS.BUSCH INBEV | BE0974293251 |
120 | ARCELORMITTAL | LU1598757687 |
121 | ARKEMA | FR0010313833 |
122 | ASML HOLDING | NL0010273215 |
123 | ATOS | FR0000051732 |
124 | BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 |
125 | BASF AG | DE000BASF111 |
126 | BAYER | DE000BAY0017 |
127 | BMW AG | DE0005190003 |
129 | BNP-PARIBAS | FR0000131104 |
130 | BOUYGUES | FR0000120503 |
131 | BUREAU VERITAS SA | FR0006174348 |
132 | CAP GEMINI | FR0000125338 |
133 | CARREFOUR | FR0000120172 |
134 | CASINO GUICHARD-PERRACHON | FR0000125585 |
135 | CREDIT AGRICOLE SA | FR0000045072 |
136 | CRH | IE0001827041 |
137 | DAIMLER AG | DE0007100000 |
138 | DANONE | FR0000120644 |
Libellé du support | Code ISIN |
- Diversification du portefeuille
- Risque de perte en capital