Jusqu’à 200€ offerts sous conditions pour l’ouverture d’un Plan Epargne Retraite chez Linxea
| wdt_ID | Types de frais | Montant |
|---|---|---|
| 1 | Frais sur versements | 5% |
| 2 | Frais de gestion annuels du fonds en euros | 0,75% |
| 3 | Frais de gestion annuels des supports en unités de compte (UC) | 1% |
| 4 | Frais d’arbitrage | 1 gratuit par an puis 0,80% |
| 5 | Frais d’arrérages | 5 € si le versement de la rente est trimestriel, 2 € s’il est mensuel |
| 6 | Frais de transfert | 0% |
Le fonds en euros Agipi et/ou le Fonds Agipi Euro Croissance et 70 unités de compte.
FAR PER AGIPI prévoit 3 modes de gestion :
| wdt_ID | Modalités | Information |
|---|---|---|
| 1 | Versement initial | 100 € |
| 2 | Association souscriptrice | AGIPI |
| 3 | Droits d’adhésion | 0 € |
| 4 | Âge minimum | NC |
| 5 | Âge maximum | 75 ans |
Vous allez dire que l’on est cruel avec nos concurrents mais s’il y a bien une chose qui ne trompe jamais, ce sont les frais !
Même si les frais de gestion sont plutôt corrects, avec 5% de frais sur vos versements, la quête de la rentabilité va être (très) longue. À éviter.
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart