
Jusqu’à 200€ offerts sous conditions pour l’ouverture d’un Plan Epargne Retraite chez Linxea
wdt_ID | Types de frais | Montant |
---|---|---|
1 | Frais sur versements | 4,50% |
2 | Frais de gestion annuels du fonds en euros | 0,90% |
3 | Frais de gestion annuels des supports en unités de compte (UC) | 1% |
4 | Frais d’arbitrage | 0,5% |
5 | Frais d’arrérages | 0% |
6 | Frais de transfert | 1% |
1 fonds en euros et plus de 250 supports en unités de compte.
PER Generali Patrimoine prévoit 3 modes de gestion :
wdt_ID | Modalités | Information |
---|---|---|
1 | Versement initial | 1 000 € en gestion libre 2 000 € en gestion horizon retraite et en gestion pilotée |
2 | Association souscriptrice | Le Cercle des épargnants |
3 | Droits d’adhésion | 30 € |
4 | Âge minimum | 18 ans |
5 | Âge maximum | 74 ans |
Même problème que certains de ses concurrents, des frais de versements prohibitifs de 4,5% qui viennent grignoter le potentiel de gain de l’épargnant. Avec un versement initial de 1 000 à 2 000 € minimum, le PER Generali Patrimoine s’avère moins accessible que la moyenne du marché. Pas de réel avantage pour ce produit si ce n’est l’absence de frais d’arrérages. Un bon point tout de même pour le nombre de supports proposé.
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart