
150€ offerts sous conditions pour l’ouverture d’un contrat d’assurance-vie Linxea Spirit 2 pour votre enfant mineur
La SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) est un moyen simple d’investir dans l’immobilier sans les contraintes de l’immobilier traditionnel.
Elle permet, à partir de quelques centaines d’euros, de devenir propriétaire (associé) d’un parc immobilier diversifié, compte tenu du nombre important de bien immobiliers et de locataires qui les occupent.
Avec 268 euros d’effort d’épargne mensuel* sur 20 ans, vous achetez 100 000 euros d’immobilier SCPI* et vous vous constituez un patrimoine immobilier.
Les loyers que vous allez toucher remboursent une partie du crédit.
* Hypothèse de taux de crédit fixe 2,10% sur 20 ans fiscalité incluse (tranche marginale d’imposition 30% + prélèvement sociaux). Hypothèse de rendement considéré 4,5% sur la période.
Avec 50 000 euros investis sur 10 ans, vous achetez jusqu’à 79 000 euros d’immobilier SCPI.
Vous ne subissez aucune fiscalité pendant votre activité professionnelle et vous percevrez 875 euros par trimestre une fois à la retraite*.
* Hypothèse investissement sur la SCPI Vendôme Régions, capital et loyers non garantis. Hypothèse de rendement considéré de 4,5% au terme à titre indicatif.
Avec 50 000 euros investis dans les SCPI, vous percevez plus de 550 euros par trimestre* directement sur votre compte bancaire.
Grâce à l’acquisition de parts de SCPI en pleine propriété, vous percevez des loyers, trimestriels ou mensuels, directement sur votre compte courant.
* Hypothèse de rendement considéré 4,5% sur la période, le capital et les loyers ne sont pas garantis.
L’observatoire réalisé par LINXEA s’inscrit dans une démarche inédite et exhaustive en listant les SCPI de rendement au travers de données clés rarement exploitées. L’objectif de cette synthèse répond à la volonté de mieux évaluer cette catégorie de SCPI afin d’investir au mieux des intérêts et contraintes de chacun.
En étudiant les loyers versés fin avril, correspondant à l’acompte au titre du premier trimestre 2020, sur les 61 SCPI de rendement à capital variable étudiées par l’Observatoire des SCPI de LINXEA, seules 10 d’entre-elles soit 16 %, affichent une baisse significative de leurs dividendes, c’est-à-dire une baisse supérieure ou égale à 20 %.
La baisse la plus importante enregistrée représente une chute de près de 42 % par rapport au dividende versé l’année précédente. Au 1er trimestre 2020, 84 % des associés de parts de SCPI ont donc continué à percevoir une distribution de loyer globalement satisfaisante.
Les porteurs de parts de SCPI ont donc été globalement épargnés par les conséquences de cette crise liée au COVID-19. Les raisons ? Premièrement, car le confinement a démarré mi-mars, mais surtout du fait que les SCPI encaissent les loyers avec un trimestre d’avance.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Top 5 LINXEA des meilleurs rendements SCPI par catégorie en 2020 :
* TDVM : Taux de Distribution sur Valeur de Marché (TDVM). Anciennement connu sous le nom de Taux de rendement avant juillet 2012, il représente le revenu brut (avant prélèvements) d’une année donnée, divisé par le prix acquéreur moyen de cette même année. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Acheter des parts de SCPI est un investissement dont la valeur peut varier dans le temps : il s’agit d’un investissement long terme dont la liquidité est limitée, il existe un risque de perte en capital et les revenus ne sont pas garantis.
Voici la liste des SCPI distribuées par LINXEA avec les derniers TDVM* et les frais de souscription.
wdt_ID | SCPI | SOCIETES DE GESTION | TAUX DE RENDEMENT 2021 | DELAIS DE JOUISSANCE | CAPITALISATION | PRIX PART | FRAIS DE SOUSCRIPTION REELS* | NOMBRE DE PART MINIMUM | MONTANT MINIMUM DE SOUSCRIPTION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACTIVIMMO | ALDERAN | 5,50 % | 1er jour du 6ème mois | 1,34 Milliard € | 610 € | 10,60 | 10 | 6 100 € |
2 | AFFINITES PIERRE | GROUPAMA GAN REIM | 5,05 % | 1er jour du 5ème mois | 713 Millions € | 252 € | 10,00 | 5 | 1 260 € |
3 | ALLIANZ PIERRE | IMMOVALOR GESTION | 4,01 % | 1er jour du 5ème mois | 1,6 Milliard € | 320 € | 10,00 | 25 | 8 500 € |
4 | ALTIXIA CADENCE XII | ALTIXIA | 5,73% | 1er jour du 6ème mois | 186 Millions € | 200 € | 9,00 | 10 | 2 000 € |
5 | ATREAM HOTELS | ATREAM | 5,05 % | 1er jour du 4ème mois | 299 Millions € | 1 000 € | 10,00 | 5 | 5 000 € |
6 | CŒUR DE REGIONS | SOGENIAL | 6,20 % | 1er jour du 6ème mois | 397 Millions € | 664 € | 11,75 | 4 | 2 636 € |
7 | CŒUR DE VILLE | SOGENIAL | 5,30% | 1er jour du 4ème mois | 27 Millions € | 210 € | 9,79 | 10 | 2 100 € |
8 | CRISTAL RENTE | INTERGESTION | 5,06 % | 1er jour du 6ème mois | 664,7 Millions € | 255,68 € | 9,10 | 1 | 255,68 € |
9 | EDISSIMMO | AMUNDI IMMOBILIER | 4,27 % | 1er jour du 6ème mois | 3,039 Milliards € | 172 € | 9,00 | 25 | 172 € |
10 | EPARGNE FONCIERE | LA FRANCAISE | 4,52 % | 1er jour du 4ème mois | 5,2 Milliards € | 670 € | 9,25 | 1 | 670 € |
11 | EFIMMO1 | SOFIDY | 5,07 % | 1er jour du mois suivant la souscription | 1,8 Milliard € | 212 € | 10,00 | 10 | 212 € |
12 | EPARGNE PIERRE | VOISIN | 5,28 % | 1er jour du 6ème mois | 2,758 Milliards € | 208 € | 10,00 | 10 | 2 080 € |
13 | EUROVALYS | ADVENIS | 5 % | 1er jour du 6ème mois | 950 Millions € | 960 € | 11,40 | 1 | 960 € |
14 | FAIR INVEST | NORMA CAPITAL | 10,00 | 5 | |||||
15 | AESTIAM CAP HEBERGIMMO | AESTIAM | 8,60 | 10 | |||||
16 | AESTIAM PIERRE RENDEMENT | AESTIAM | 9,00 | 5 | |||||
17 | AESTIAM PLACEMENT PIERRE | AESTIAM | 9,00 | 10 | |||||
18 | IMMORENTE | SOFIDY | 5,04 % | 1er jour du mois suivant la souscription | 4,391 Milliards € | 340 € | 10,00 | 4 | 340 € |
19 | INTERPIERRE | PAREF | 6 % | 1er jour du mois suivant la souscription | 210 € | 10,00 | 5 | 1050 € | |
20 | KYANEOS PIERRE | KYANEOS | 4,96 % | 1er jour du 6ème mois | 409 Millions € | 224 € | 11,00 | 10 | 2 240 € |
21 | LF EUROPIMMO | LA FRANCAISE | 4,30 % | 1er jour du 6ème mois | 812 Millions € | 725 € | 9,00 | 5 | 3 625 € |
22 | NOVAPIERRE Allemagne 1 | PAREF | 10,00 | 30 | |||||
23 | NOVAPIERRE Allemagne 2 | PAREF | 10,00 | 10 | |||||
24 | PATRIMMO COMMERCE | PRIMONIAL REIM | 3,75 % | 1er jour du mois suivant la souscription | 613,5 Millions € | 160 € | 9,00 | 10 | 1 600 € |
25 | PF GRAND PARIS | PERIAL | 5,10 % | 1er jour du mois suivant la souscription | 1,1 Milliard € | 458 € | 9,00 | 10 | 4 580 € |
26 | PFO | PERIAL | 6,27 % | 1er jour du 4ème mois | 778 Millions € | 880 € | 9,50 | 5 | 4 400 € |
27 | PFO2 | PERIAL | 4,91 % | 1er jour du mois suivant la souscription | 2,40 Millions € | 164 € | 8,50 | 30 | 4 920 € |
28 | PIERRE CAPITAL | SWISS LIFE REIM | 5,22 % | 1er jour du mois de souscription | 116 Millions € | 188 € | 10,40 | 5 | 188 € |
29 | PIERVAL SANTE | EURYALE | 4,05 % | 1er jour du 1er mois | 3,30 Milliards € | 204 € | 10,51 | 5 | 1 020 € |
30 | PRIMOFAMILLY | PRIMONIAL REIM | 3,66 % | 1er jour du 4ème mois | 252,5 Millions € | 204 € | 9,15 | 10 | 2040 € |
31 | PRIMOPIERRE | PRIMONIAL REIM | 3,54 % | 1er jour du mois suivant la souscription | 3,4 Milliards € | 115 € | 10,61 | 10 | 1 800 € |
32 | PRIMOVIE | PRIMONIAL REIM | 4,20 % | 1er jour du mois suivant la souscription | 4,2 Milliards € | 164 € | 9,15 | 10 | 1 640 € |
33 | RIVOLI AVENIR PATRIMOINE | AMUNDI IMMOBILIER | 3,89 % | 1er jour du 6ème mois | 2,9 Milliards € | 228 € | 8,90 | 5 | 268 € |
34 | VENDOME REGIONS | NORMA CAPITAL | 5,72 % | 1er jour du 6ème mois | 972,8 Millions € | 670 € | 10,00 | 5 | 3 350 € |
35 | FONCIÈRE DES PRATICIENS | FONCIÈRE MAGELLAN | 5,50 % | 1er jour du 7ème mois | 165 Millions € | 1 100 € | 8,00 | 1 | 1 100€ |
36 | PF HOSPITALITÉ EUROPE | PERIAL | 4,02 % | 1er jour du 4ème mois | 333 Millions € | 181 € | 8,50 | 10 | 905 € |
37 | INTERPIERRE EUROPE CENTRALE | PAREF GESTION | 6 % | 1er jour du 6ème mois | 48,6 Millions € | 250 € | 10,00 | 5 | 2 500 € |
SCPI | SOCIETES DE GESTION | TAUX DE RENDEMENT 2021 | DELAIS DE JOUISSANCE | CAPITALISATION | PRIX PART | FRAIS DE SOUSCRIPTION REELS* | NOMBRE DE PART MINIMUM | MONTANT MINIMUM DE SOUSCRIPTION |
Valeur de capitalisation au 31/12/2019.
*TDVM : Taux de Distribution sur Valeur de Marché (TDVM). Anciennement connu sous le nom de Taux de rendement avant juillet 2012, il représente le revenu brut (avant prélèvements) d’une année donnée, divisé par le prix acquéreur moyen de cette même année. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Acheter des parts de SCPI est un investissement dont la valeur peut varier dans le temps : il s’agit d’un investissement long terme dont la liquidité est limitée, il existe un risque de perte en capital et les revenus ne sont pas garantis.
Accueil > SCPI
+50 SCPI sélectionnées : résidentiel, santé, bureaux etc.
Souscription au comptant ou à crédit
Des conseillers en investissements immobilier à votre service
Achat possible en démembrement temporaire
4,4/5 sur 3127 avis
Des rendements attractifs : Le rendement annuel moyen a toujours été supérieur à 4%.
Aucune gestion immobilière : fini les tracas administratifs ! la société de gestion s’occupe de tout.
Accessible à tous : certaines SCPI sont accessibles à partir de quelques centaines d’euros seulement.
Les risques locatifs sont mutualisés entre plusieurs biens et plusieurs locataires
Bon à savoir : Avec les SCPI vous bénéficiez aussi des éventuelles plus-values immobilières à travers la revalorisation de vos parts.
Risque de perte en capital :
les valeurs des parts de SCPI sont soumises aux variations du marché de l’immobilier
Revenus non garantis :
les loyers distribués peuvent varier à la hausse comme à la baisse
Risque de liquidité :
la SCPI est un placement peu liquide. La revente peut être plus ou moins facile en fonction de l’évolution du marché immobilier
Acheter vos parts de SCPI à crédit vous permet d’utiliser votre capacité d’emprunt pour vous constituer un patrimoine immobilier !
Acheter en nue-propriété vous fait bénéficier d’une décote sur le prix d’achat des parts de SCPI.
Pendant une durée choisie, vous ne touchez pas de loyer et vous n’êtes donc pas imposé sur ces revenus locatifs.
A l’échéance, vous touchez les loyers à un moment où vous en avez réellement besoin.
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart